Grupo A - Sul/Oeste |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/06 | 09:40 | ASSERC - BAGÉ | 24 x 20 | SHU - URUGUAIANA | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
002 | 26/06 | 10:50 | E.C. FERRO CARRIL - URUGUAIANA | 22 x 12 | CLUBE BRILHANTE - PELOTAS | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
003 | 26/06 | 14:40 | CLUBE BRILHANTE - PELOTAS | 17 x 25 | SHU - URUGUAIANA | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
004 | 26/06 | 15:50 | ASSERC - BAGÉ | 20 x 14 | E.C. FERRO CARRIL - URUGUAIANA | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
005 | 26/06 | 18:10 | SHU - URUGUAIANA | 22 x 16 | E.C. FERRO CARRIL - URUGUAIANA | GINÁSIO MUNICIPAL DE URUGUAIANA |
006 | 07/08 | 15:00 | CLUBE BRILHANTE - PELOTAS | 10 x 25 | ASSERC - BAGÉ | GINÁSIO BOLA NA REDE |
013 | 11/09 | 08:30 | SHU - URUGUAIANA | 22 x 11 | CLUBE BRILHANTE - PELOTAS | GINÁSIO DO SESI |
014 | 11/09 | 09:45 | E.C. FERRO CARRIL - URUGUAIANA | 11 x 14 | ASSERC - BAGÉ | GINÁSIO DO SESI |
015 | 11/09 | 12:15 | SHU - URUGUAIANA | 21 x 21 | ASSERC - BAGÉ | GINÁSIO DO SESI |
016 | 11/09 | 13:30 | CLUBE BRILHANTE - PELOTAS | 19 x 23 | E.C. FERRO CARRIL - URUGUAIANA | GINÁSIO DO SESI |
015 | 11/09 | 16:00 | E.C. FERRO CARRIL - URUGUAIANA | 17 x 17 | SHU - URUGUAIANA | GINÁSIO DO SESI |
016 | 11/09 | 18:30 | ASSERC - BAGÉ | 26 x 14 | CLUBE BRILHANTE - PELOTAS | GINÁSIO DO SESI |
Grupo B - Centro/Leste |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 26/06 | 10:50 | E.C. UNIÃO CORINTHIANS - STA CRUZ | 11 x 28 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | GINÁSIO MUNICIPAL CAMPO BOM |
008 | 26/06 | 12:00 | A.H.F. SANTA MARIA | 16 x 13 | PROHAND - PORTO ALEGRE | GINÁSIO MUNICIPAL CAMPO BOM |
009 | 26/06 | 15:50 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | 19 x 22 | A.H.F. SANTA MARIA | GINÁSIO MUNICIPAL CAMPO BOM |
010 | 26/06 | 17:00 | PROHAND - PORTO ALEGRE | 21 x 8 | E.C. UNIÃO CORINTHIANS - STA CRUZ | GINÁSIO MUNICIPAL CAMPO BOM |
011 | 24/07 | 15:00 | A.H.F. SANTA MARIA | 33 x 12 | E.C. UNIÃO CORINTHIANS - STA CRUZ | CDM CENTRO DESPORTIVO FARREZÃO |
012 | 15/08 | 21:00 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | 17 x 16 | PROHAND - PORTO ALEGRE | GINÁSIO MUNICIPAL- RINCÃO |
019 | 22/08 | 21:00 | PROHAND - PORTO ALEGRE | 11 x 21 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | GINÁSIO MUNICIPAL- RINCÃO |
020 | 03/09 | 19:00 | E.C. UNIÃO CORINTHIANS - STA CRUZ | 13 x 27 | A.H.F. SANTA MARIA | GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA CRUZ DO SUL |
021 | 04/09 | 09:45 | E.C. UNIÃO CORINTHIANS - STA CRUZ | 8 x 20 | PROHAND - PORTO ALEGRE | GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA CRUZ DO SUL |
022 | 04/09 | 13:30 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | 26 x 10 | E.C. UNIÃO CORINTHIANS - STA CRUZ | GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA CRUZ DO SUL |
023 | 04/09 | 14:45 | PROHAND - PORTO ALEGRE | 15 x 21 | A.H.F. SANTA MARIA | GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA CRUZ DO SUL |
024 | 04/09 | 17:15 | A.H.F. SANTA MARIA | 20 x 23 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | GINÁSIO POLIESPORTIVO DE SANTA CRUZ DO SUL |
QUADRANGULAR FINAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 22/10 | 13:00 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | 20 x 13 | SHU - URUGUAIANA | Ginásio Muncipal Álvaro Becker |
025 | 22/10 | 15:20 | ASSERC - BAGÉ | 17 x 24 | A.H.F. SANTA MARIA | Ginásio Muncipal Álvaro Becker |
027 | 22/10 | 17:40 | SHU - URUGUAIANA | 11 x 26 | ASSERC - BAGÉ | Ginásio Muncipal Álvaro Becker |
028 | 22/10 | 18:50 | A.H.F. SANTA MARIA | 19 x 16 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | Ginásio Muncipal Álvaro Becker |
029 | 23/10 | 08:45 | A.H.F. SANTA MARIA | 27 x 14 | SHU - URUGUAIANA | Ginásio Muncipal Álvaro Becker |
030 | 23/10 | 10:00 | A.LIGA ATLÉTICA/CAMPO BOM | 20 x 14 | ASSERC - BAGÉ | Ginásio Muncipal Álvaro Becker |