Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09/04 | 09:00 | HANDBIGUAÇU | 9 x 26 | FME TUBARÃO | Ginásio Salgadão |
010 | 09/04 | 09:00 | SMCET/CAÇADOR | 16 x 21 | HANDLUZ/LUZERNA | ARENA UNIARP |
002 | 09/04 | 10:15 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 24 x 14 | A.SULAMERICANA/FLN | Ginásio Salgadão |
009 | 09/04 | 10:15 | HANDLAGES | 22 x 10 | HANDEBOL PERITIBA | ARENA UNIARP |
007 | 09/04 | 13:45 | HANDLUZ/LUZERNA | 24 x 18 | HANDEBOL PERITIBA | ARENA UNIARP |
003 | 09/04 | 13:45 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 32 x 23 | FME TUBARÃO | Ginásio Salgadão |
008 | 09/04 | 15:00 | SMCET/CAÇADOR | 15 x 15 | HANDLAGES | ARENA UNIARP |
004 | 09/04 | 15:00 | A.SULAMERICANA/FLN | 31 x 6 | HANDBIGUAÇU | Ginásio Salgadão |
005 | 09/04 | 16:45 | HANDBIGUAÇU | 10 x 28 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | Ginásio Salgadão |
012 | 09/04 | 16:45 | HANDLUZ/LUZERNA | 22 x 23 | HANDLAGES | ARENA UNIARP |
006 | 09/04 | 18:00 | FME TUBARÃO | 16 x 15 | A.SULAMERICANA/FLN | Ginásio Salgadão |
011 | 09/04 | 18:00 | HANDEBOL PERITIBA | 11 x 25 | SMCET/CAÇADOR | ARENA UNIARP |
013 | 28/05 | 14:00 | FME TUBARÃO | 19 x 16 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
014 | 28/05 | 14:00 | HANDBIGUAÇU | 4 x 26 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |
015 | 28/05 | 15:15 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 39 x 12 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
016 | 28/05 | 15:15 | A.SULAMERICANA/FLN | 13 x 11 | SMCET/CAÇADOR | GINÁSIO JONES MINOSSO |
017 | 28/05 | 17:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 18 x 25 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | GINÁSIO DA UNIPLAC |
018 | 28/05 | 17:30 | SMCET/CAÇADOR | 37 x 5 | HANDBIGUAÇU | GINÁSIO JONES MINOSSO |
019 | 28/05 | 18:45 | FME TUBARÃO | 21 x 11 | HANDEBOL PERITIBA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
020 | 28/05 | 18:45 | HANDLAGES | 14 x 14 | A.SULAMERICANA/FLN | GINÁSIO JONES MINOSSO |
021 | 29/05 | 08:30 | HANDEBOL PERITIBA | 19 x 31 | A.SULAMERICANA/FLN | GINÁSIO DA UNIPLAC |
022 | 29/05 | 08:30 | SMCET/CAÇADOR | 13 x 22 | FME TUBARÃO | GINÁSIO JONES MINOSSO |
023 | 29/05 | 09:40 | HANDBIGUAÇU | 5 x 21 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
024 | 29/05 | 09:40 | HANDLAGES | 20 x 34 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | GINÁSIO JONES MINOSSO |
025 | 29/05 | 11:10 | HANDEBOL PERITIBA | 18 x 0 | HANDBIGUAÇU | GINÁSIO DA UNIPLAC |
026 | 29/05 | 11:10 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 37 x 16 | SMCET/CAÇADOR | GINÁSIO JONES MINOSSO |
027 | 29/05 | 12:20 | A.SULAMERICANA/FLN | 21 x 17 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DA UNIPLAC |
028 | 29/05 | 12:20 | FME TUBARÃO | 13 x 13 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 09/04 | 09:00 | GRIFUS/POMERODE | 14 x 28 | T-REX/FME TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
030 | 09/04 | 10:00 | AHI/FMEL ITAJAÍ | 31 x 9 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
031 | 09/04 | 10:15 | BARRA VELHA/FUMTEC | 24 x 20 | ADHJ/SECEL | GINASIO DA ASPMT |
032 | 09/04 | 13:45 | GRIFUS/POMERODE | 17 x 25 | BARRA VELHA/FUMTEC | GINASIO DA ASPMT |
033 | 09/04 | 14:00 | AJHA/JOINVILLE | 15 x 26 | H3M/PR | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
034 | 09/04 | 15:00 | T-REX/FME TIMBÓ | 19 x 20 | ADHJ/SECEL | GINASIO DA ASPMT |
035 | 09/04 | 16:15 | H3M/PR | 21 x 31 | AHI/FMEL ITAJAÍ | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
036 | 09/04 | 17:00 | ADHJ/SECEL | 22 x 12 | GRIFUS/POMERODE | GINASIO DA ASPMT |
037 | 09/04 | 18:15 | T-REX/FME TIMBÓ | 24 x 18 | BARRA VELHA/FUMTEC | GINASIO DA ASPMT |
029 | 28/05 | 08:30 | AJHA/JOINVILLE | 15 x 15 | BARRA VELHA/FUMTEC | |
030 | 28/05 | 09:40 | H3M/PR | 20 x 16 | ADHJ/SECEL | |
031 | 28/05 | 10:50 | AHI/FMEL ITAJAÍ | 20 x 23 | T-REX/FME TIMBÓ | |
032 | 28/05 | 13:45 | BARRA VELHA/FUMTEC | 20 x 26 | H3M/PR | |
033 | 28/05 | 15:00 | AHI/FMEL ITAJAÍ | 26 x 8 | GRIFUS/POMERODE | |
034 | 28/05 | 16:15 | AJHA/JOINVILLE | 17 x 18 | T-REX/FME TIMBÓ | |
035 | 29/05 | 08:30 | BARRA VELHA/FUMTEC | 16 x 25 | AHI/FMEL ITAJAÍ | |
036 | 29/05 | 09:40 | ADHJ/SECEL | 19 x 13 | AJHA/JOINVILLE | |
037 | 29/05 | 10:50 | H3M/PR | 24 x 10 | GRIFUS/POMERODE | |
038 | 29/05 | 13:30 | ADHJ/SECEL | 16 x 23 | AHI/FMEL ITAJAÍ | |
039 | 29/05 | 14:45 | GRIFUS/POMERODE | 16 x 14 | AJHA/JOINVILLE | |
040 | 29/05 | 16:00 | T-REX/FME TIMBÓ | 17 x 16 | H3M/PR |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
041 | 06/08 | 09:30 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 29 x 16 | ADHJ/SECEL | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Grupo D |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 06/08 | 13:45 | FME TUBARÃO | 10 x 19 | H3M/PR | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Grupo E |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 06/08 | 10:45 | A.SULAMERICANA/FLN | 9 x 27 | AHI/FMEL ITAJAÍ | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Grupo F |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 06/08 | 15:00 | HANDLAGES | 13 x 22 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
045 | 06/08 | 16:30 | ADHJ/SECEL | 15 x 19 | A.SULAMERICANA/FLN | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ | |||
Perdedor do Jogo 41 | Perdedor do Jogo 41 | Perdedor do Jogo 42 | |||||||
046 | 06/08 | 17:45 | FME TUBARÃO | 26 x 19 | HANDLAGES | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ | |||
Perdedor do Jogo 43 | Perdedor do Jogo 43 | Perdedor do Jogo 44 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
047 | 07/08 | 08:30 | ADHJ/SECEL | 21 x 16 | HANDLAGES | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ | |||
Perdedor do Jogo 45 | Perdedor do Jogo 45 | Perdedor do Jogo 46 | |||||||
048 | 07/08 | 09:45 | A.SULAMERICANA/FLN | 22 x 19 | FME TUBARÃO | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ | |||
Vencedor do Jogo 45 | Vencedor do Jogo 45 | Vencedor do Jogo 46 |
Grupo K |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 06/08 | 19:00 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 24 x 27 | AHI/FMEL ITAJAÍ | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Grupo L |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 06/08 | 20:15 | H3M/PR | 15 x 14 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 07/08 | 11:00 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 28 x 14 | T-REX/FME TIMBÓ | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ | |||
Perdedor do Jogo 49 | Perdedor do Jogo 49 | Perdedor do Jogo 50 | |||||||
052 | 07/08 | 12:15 | AHI/FMEL ITAJAÍ | 17 x 10 | H3M/PR | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ | |||
Vencedor do Jogo 49 | Vencedor do Jogo 49 | Vencedor do Jogo 50 |
Grupo O |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 06/08 | 09:30 | BARRA VELHA/FUMTEC | 21 x 25 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DO IFC |
003 | 06/08 | 11:50 | HANDEBOL PERITIBA | 17 x 17 | BARRA VELHA/FUMTEC | GINÁSIO DO IFC |
005 | 06/08 | 14:40 | HANDEBOL PERITIBA | 19 x 22 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO DO IFC |
Grupo P |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 06/08 | 10:40 | AJHA/JOINVILLE | 13 x 12 | GRIFUS/POMERODE | GINÁSIO DO IFC |
004 | 06/08 | 13:30 | GRIFUS/POMERODE | 16 x 17 | SMCET/CAÇADOR | GINÁSIO DO IFC |
006 | 06/08 | 15:50 | SMCET/CAÇADOR | 14 x 17 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO DO IFC |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007 | 06/08 | 17:20 | HANDEBOL PERITIBA | 14 x 16 | SMCET/CAÇADOR | GINÁSIO DO IFC | |||
2º Grupo O | 2º Grupo O | 2º Grupo P | |||||||
008 | 06/08 | 18:30 | HANDLUZ/LUZERNA | 19 x 18 | AJHA/JOINVILLE | GINÁSIO DO IFC | |||
1º Grupo O | 1º Grupo O | 1º Grupo P |