28/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-17 | Grupo C | SÃO BENTO/FMD | 13 x 20 | AJHA - JOINVILLE | SESI |
013 | 11:00 | Sub-17 | Grupo C | AJHA - JOINVILLE | 23 x 24 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | SESI - QUADRA A |
015 | 15:45 | Sub-17 | Grupo C | BLUMENAU - ASSOC. PRÓ-HANDEBOL | 14 x 24 | AJHA - JOINVILLE | SESI - QUADRA A |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 09:15 | Sub-17 | Grupo E | AJHA - JOINVILLE | 30 x 22 | HANDVILLE/JOINVILLE | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
028 | 14:00 | Sub-17 | Grupo E | HANDLUZ/LUZERNA | 20 x 17 | AJHA - JOINVILLE | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
031 | 18:15 | Sub-17 | Grupo E | ADHC/FME CRICIUMA | 36 x 18 | AJHA - JOINVILLE | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
03/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-17 | DECISÃO 3º LUGAR | AJHA - JOINVILLE | 18 x 16 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | GINÁSIO DA UNIVALI |