28/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-17 | Grupo C | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 18 x 19 | BLUMENAU - ASSOC. PRÓ-HANDEBOL | SESI - QUADRA A |
013 | 11:00 | Sub-17 | Grupo C | AJHA - JOINVILLE | 23 x 24 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | SESI - QUADRA A |
014 | 14:30 | Sub-17 | Grupo C | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 27 x 21 | SÃO BENTO/FMD | SESI |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
032 | 09:15 | Sub-17 | Grupo F | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 21 x 32 | ITAJAÍ/ACEU/UNIVALI/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |
035 | 14:00 | Sub-17 | Grupo F | ASHA/SAUDADES | 25 x 33 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | GINÁSIO DA UNIVALI |
036 | 17:00 | Sub-17 | Grupo F | NACIONAL H.C./SÃO JOSÉ | 30 x 30 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | GINÁSIO DA UNIVALI |
03/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 08:30 | Sub-17 | DECISÃO 3º LUGAR | AJHA - JOINVILLE | 18 x 16 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | GINÁSIO DA UNIVALI |