29/08/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:45 | Sub-17 | Grupo A | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | 9 x 41 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
004 | 13:45 | Sub-17 | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 49 x 11 | FME CAMBORIÚ/COLÉGIO VISÃO | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
006 | 16:40 | Sub-17 | Grupo A | ADHC/FME CRICIUMA | 24 x 18 | NACIONAL H.C./SÃO JOSÉ | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 10:30 | Sub-17 | Grupo E | ADHC/FME CRICIUMA | 35 x 16 | HANDLUZ/LUZERNA | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
029 | 15:15 | Sub-17 | Grupo E | HANDVILLE/JOINVILLE | 22 x 33 | ADHC/FME CRICIUMA | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
031 | 18:15 | Sub-17 | Grupo E | ADHC/FME CRICIUMA | 36 x 18 | AJHA - JOINVILLE | GINÁSIO GABRIEL COLARES |
03/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 09:45 | Sub-17 | FINAL - 1º e 2º LUGARES | ADHC/FME CRICIUMA | 38 x 32 | ITAJAÍ/ACEU/UNIVALI/ADI/FMEL | GINÁSIO DA UNIVALI |