28/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-17 | Grupo B | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 35 x 15 | AMIGOS DO HAND/FMEL ITAJAÍ | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
010 | 13:45 | Sub-17 | Grupo B | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 45 x 9 | HANDEBOL ANTÔNIO CARLOS | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
012 | 16:40 | Sub-17 | Grupo B | BARRA VELHA/FUNTEC | 8 x 25 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
033 | 10:00 | Sub-17 | Grupo F | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 22 x 27 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
034 | 11:45 | Sub-17 | Grupo F | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 15 x 13 | ACRIHF/FME CRICIUMA | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
037 | 17:00 | Sub-17 | Grupo F | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 13 x 16 | SEDEC/CONCÓRDIA | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |
03/10/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
038 | 09:15 | Sub-17 | DECISÃO 3º LUGAR | ABLUHAND/BLUMENAU | 18 x 30 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | GINÁSIO DA BARRA - HAMILTON LINHARES CRUZ |