NACIONAL/SÃO JOSÉ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10967.11.12 | Aline Barbosa Antuarte | |||
10967.11.03 | Ana Luiza Mendes | |||
10967.11.13 | Cassia Larissa Pinheiro dos Santos | |||
10967.11.06 | Esther Vitória Vieira | |||
10967.11.01 | Gisele Ziegler | |||
10967.11.04 | Julia Cristiny Delfino | |||
10967.11.05 | Letícia Ito Reimão | |||
10967.11.10 | Linda Kássia Jesus da Silva | |||
10967.11.08 | Luiza Hlebczuk Pereira | |||
10967.11.11 | Manuella Falcão Vieira | |||
10967.11.09 | Maria Eduarda Alves Peixoto | |||
10967.11.07 | Nathaly Silva de Oliveira | |||
10967.11.02 | Rafaela Weinert |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Francisco Stringhini Monteiro Neto | |
Técnico | Daniel da Silva Gomes | |
Auxiliar Técnico | Silvio Rodrigues da Silva | |
Prep. Fisico | Jonatas Israel Natel Vieira |