ACRIHF/FME CRICIUMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10967.05.09 | Ana Carolina de Almeida | |||
10967.05.01 | Eduarda Padilha | |||
10967.05.11 | Francielen Cardoso | |||
10967.05.12 | Giovana stolk joao | |||
10967.05.05 | Laura Munique Schlindwein | |||
10967.05.06 | Lorenna L. S. S. Silva | |||
10967.05.02 | Luize Alexandra Reginatto Fresse | |||
10967.05.07 | Maria Julia Felicio Avila | |||
10967.05.13 | Maria Luiza Zierhut Hasg Karpen | |||
10967.05.08 | Rafaela Garcia | |||
10967.05.10 | Vitoria Neves | |||
10967.05.03 | Wendy Araujo Vieira | |||
10967.05.04 | Yasmim Gomes da Costa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Camila Mangili | |
Técnico | LUIS CARLOS VIEIRA | |
Auxiliar Técnico | Lucas Custodio |