ABLUHAND/BLUMENAU
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10967.06.13 | Ana Luiza Gerber | |||
10967.06.02 | Camila Sayuri Fujiyama Laguna | |||
10967.06.03 | Carla Mariana Thiel | |||
10967.06.01 | Cecília Luiza Sorgetz | |||
10967.06.10 | GABRI | |||
10967.06.04 | Gabriele Rampeloti Silva Amarante | |||
10967.06.05 | Gabriella Elisa Pradebon Padilha | |||
10967.06.06 | Hana Maíra Ferreira | |||
10967.06.07 | Isadora Laskowski Erthal | |||
10967.06.08 | Julia Moreira Madruga | |||
10967.06.09 | Kalyane Stefane Barreto Arcanjo | |||
10967.06.11 | MARCE | |||
10967.06.12 | Marjorie Simonetti |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Sergio Luiz Graciano | |
Técnico | Josiane Hellmann | |
Auxiliar Técnico | Pâmela Caparrós Bonini |