SME XANXERÊ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11428.07.04 | ADÃO JUNIOR DA ROCHA | |||
11428.07.01 | ANDRE LUIS NARCISO TELES | |||
11428.07.05 | EDUARDO PICOLLI METSDORF | |||
11428.07.08 | GIULIANO MELLO GONZATTI | |||
11428.07.03 | GUILHERME ZANCHETTA | |||
11428.07.06 | HEITOR A. RAIMUNDI DE QUADROS | |||
11428.07.02 | JOÃO MARCOS BORTOLUZZI | |||
11428.07.10 | Kauã André Rodrigues | |||
11428.07.07 | MARCO ANTONIO DEBIASI ALTENHOFE | |||
11428.07.09 | VICENZO RONAN RADIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |