HANDLUZ/LUZERNA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11428.04.01 | AFONSO MARTINI SCHEUFELE | |||
11428.04.02 | CAUÃ JOEL CORREA MOTT | |||
11428.04.07 | DANIEL CORDEIRO FIORIN | |||
11428.04.08 | EMANUEL MOISÉS DIERSMANN | |||
11428.04.09 | ERIC MATHEUS RENNER | |||
11428.04.03 | ESTEVAM DA CAZ | |||
11428.04.04 | EZEQUIEL AUGUSTO MOTT | |||
11428.04.12 | FELYPE CORREA MOTT | |||
11428.04.05 | HENRIQUE DE LIMA PAULUK | |||
11428.04.11 | JOÃO PEDRO CANALE SAVARIS | |||
11428.04.10 | JOÃO VITOR GUZATTO PARNOFF | |||
11428.04.06 | MARCO AURELIO DOS SANTOS JUSTI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Alexander Rover |