ADHJ/SECEL/BOA FORMA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11428.03.01 | ARTHUR FRANCISCO BATISTA | |||
11428.03.02 | CAUAN CAMERA ALCANTARA | |||
11428.03.03 | EDUARDO DE LIMA RIBEIRO | |||
11428.03.05 | GABRIEL FEUSTEL | |||
11428.03.04 | GABRIEL LUIZ CORRÊA | |||
11428.03.06 | KAUÃ ALVES RIBEIRO | |||
11428.03.07 | KAUAN VICTOR RIBEIRO DA SILVA | |||
11428.03.08 | KEVIN DOS SANTOS | |||
11428.03.09 | LEONARDO AUGUSTO THEODORO | |||
11428.03.10 | NICOLAS BASSOLI MENDES | |||
11428.03.11 | RAFAEL SCHUCHARDT DA SILVA | |||
11428.03.12 | THEYLO GUSTAVO DE LIMA | |||
11428.03.13 | WILLIAN KNEUBÜHLER |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EVERTON SALES | |
Auxiliar Técnico | ADEMIR VIEIRA DE OLIVEIRA |