SME XANXERÊ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11430.05.01 | BIANCA DE SOUZA POLETTI | |||
11430.05.09 | CECILIA VITORIA MARCHIORO | |||
11430.05.13 | EDUARDA CRISTINA DA CRUZ SANTOS | |||
11430.05.02 | HELOISA VITORIA LEMES | |||
11430.05.03 | HELOYSA CRISTINA CASSOL | |||
11430.05.10 | ISABELY ZANCHETA | |||
11430.05.06 | LETICIA ARALDI | |||
11430.05.11 | LUIZA FAGANELLO GONZALEZ | |||
11430.05.07 | MARIA EDUARDA FEITEN SAMPAIO | |||
11430.05.05 | MARIANA C. VARGAS | |||
11430.05.12 | RAFAELA INDIANARA R PADILHA | |||
11430.05.08 | SUELEN NARCISO | |||
11430.05.04 | VITORIA FERNANDES MARQUES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |