ABH / Butiá
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11226.06.01 | Amanda Mietlick Olszewski | |||
11226.06.02 | Emanuelly Moura Dias | |||
11226.06.03 | Giovana da Silva Antunes | |||
11226.06.04 | Julya Rafaela Oliveira Salvador | |||
11226.06.05 | Maria Eduarda Kaczinski | |||
11226.06.06 | Maria Luiza Henrique Pacheco | |||
11226.06.07 | Natalia Ramos Camilo | |||
11226.06.08 | Rafaela Alves Miranda | |||
11226.06.09 | Stephane Mendes Souza | |||
11226.06.10 | Verônica Silveira da Luz Costa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marlon Dias Wazlawoscky | |
Auxiliar Técnico | Isabelle Araújo Senna | |
Prep. Fisico | Robson Davi Amaral Marinho |