01/08/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 09:00 | Livre | Grupo A | CAMPOS NOVOS | 12 x 25 | HANDLUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
003 | 13:45 | Livre | Grupo A | HANDLUZERNA | 20 x 15 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
006 | 17:30 | Livre | Grupo A | HANDLUZERNA | 21 x 25 | HANDLAGES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
18/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 09:00 | Livre | Grupo A | HANDLUZERNA | 34 x 21 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
009 | 14:00 | Livre | Grupo A | ASHA/SAUDADES | 29 x 26 | HANDLUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
012 | 18:15 | Livre | Grupo A | HANDLAGES | 23 x 19 | HANDLUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 14:00 | Livre | Grupo D | ESQUADRA H.C. | 29 x 33 | HANDLUZERNA | GINÁSIO JONES MINOSSO |
033 | 16:30 | Livre | Grupo D | HANDLUZERNA | 23 x 26 | FLORIPA HANDEBOL | GINÁSIO JONES MINOSSO |
040 | 18:00 | Livre | DECISÃO 3º LUGAR | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 20 x 28 | HANDLUZERNA | GINÁSIO JONES MINOSSO |