01/08/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:00 | Livre | Grupo A | ASHA/SAUDADES | 15 x 23 | HANDLAGES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
004 | 14:45 | Livre | Grupo A | HANDLAGES | 25 x 13 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
006 | 17:30 | Livre | Grupo A | HANDLUZERNA | 21 x 25 | HANDLAGES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
18/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:15 | Livre | Grupo A | HANDLAGES | 26 x 22 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
010 | 15:15 | Livre | Grupo A | CAMPOS NOVOS | 20 x 34 | HANDLAGES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
012 | 18:15 | Livre | Grupo A | HANDLAGES | 23 x 19 | HANDLUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 09:00 | Livre | Grupo C | HANDLAGES | 23 x 24 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | GINÁSIO JONES MINOSSO |
030 | 11:30 | Livre | Grupo C | HANDVILLE | 20 x 20 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |