01/08/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10:00 | Livre | Grupo A | ASHA/SAUDADES | 15 x 23 | HANDLAGES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
003 | 13:45 | Livre | Grupo A | HANDLUZERNA | 20 x 15 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
005 | 16:30 | Livre | Grupo A | ASHA/SAUDADES | 24 x 17 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
18/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10:15 | Livre | Grupo A | HANDLAGES | 26 x 22 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
009 | 14:00 | Livre | Grupo A | ASHA/SAUDADES | 29 x 26 | HANDLUZERNA | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
011 | 17:00 | Livre | Grupo A | CAMPOS NOVOS | 17 x 27 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO PROFESSOR EDINHO |
09/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
035 | 10:15 | Livre | FINAIS SÉRIE PRATA | HANDVILLE "B" | 18 x 25 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO DO IFC |
036 | 14:00 | Livre | FINAIS SÉRIE PRATA | ASHA/SAUDADES | 24 x 22 | COL.VISÃO/FME CAMBORIU | GINÁSIO DO IFC |
039 | 17:00 | Livre | FINAIS SÉRIE PRATA | ASHA/SAUDADES | 28 x 12 | CAMPOS NOVOS | GINÁSIO DO IFC |