ASHA/SAUDADES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10841.09.05 | ALEX ARAUJO JUNIOR | |||
10841.09.01 | BERNARDO EHRENBRINK | |||
10841.09.14 | BERNARDO MOHR LANGE | |||
10841.09.10 | CLEVERSON WEILER SCHMITT | |||
10841.09.08 | DIEGO BOURSCHLEIT | |||
10841.09.22 | DOUGLAS FELIPE RIEGER | |||
10841.09.17 | EDINEY COLLET | |||
10841.09.02 | EDUARDO EHRENBRINK | |||
10841.09.06 | EMERSON LUIZ HERBERT | |||
10841.09.09 | FELIPE RECKZIEGEL | |||
10841.09.16 | GUILHERME MULLER | |||
10841.09.11 | HENRIQUE SCHUH | |||
10841.09.21 | ISMAEL SCHUH | |||
10841.09.07 | JONAS METZGER | |||
10841.09.13 | JULIAN SCHNEIDER MAYOLO | |||
10841.09.20 | LUCAS ALAN HERMES | |||
10841.09.04 | MATEUS GUSTAVO MULLER | |||
10841.09.12 | MAURICIO GOMES | |||
10841.09.15 | MAURICIO KNORST | |||
10841.09.18 | RENAN AUGUSTO FEIL | |||
10841.09.23 | RIAN A. JUHLICH | |||
10841.09.03 | TAILAN GORCK | |||
10841.09.25 | THIAGO FREY | |||
10841.09.19 | WELKER GRUTZMANN | |||
10841.09.24 | WÉSLEY OVERBECK |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | JULIAN SCHNEIDER MAYOLO | |
Técnico | JARDEL KIRCH ALVES DE ANDRADE | |
Auxiliar Técnico | RAUL WILDNER |