Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 01/08 | 10:00 | A.SULAMERICANA/FLN | 14 x 22 | ACRIHF/FME CRICIUMA | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
002 | 01/08 | 13:30 | POWERHAND/COL.VISÃO | 14 x 18 | A.SULAMERICANA/FLN | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
003 | 01/08 | 15:15 | ACRIHF/FME CRICIUMA | 30 x 14 | POWERHAND/COL.VISÃO | GINÁSIO MUNICIPAL DE CRICIUMA |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 31/07 | 10:00 | ASHA/SAUDADES | 17 x 17 | HANDLAGES | GINÁSIO JONES MINOSSO |
005 | 31/07 | 13:30 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 20 x 15 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO JONES MINOSSO |
006 | 31/07 | 15:15 | HANDLAGES | 18 x 20 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | GINÁSIO JONES MINOSSO |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 01/08 | 10:00 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 14 x 12 | T-REX/FME TIMBÓ | GINASIO DA ASPMT |
008 | 01/08 | 13:30 | BARRA VELHA/FUNTEC | 12 x 21 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | GINASIO DA ASPMT |
009 | 01/08 | 15:15 | T-REX/FME TIMBÓ | 23 x 16 | BARRA VELHA/FUNTEC | GINASIO DA ASPMT |
FINAIS SÉRIE OURO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 25/09 | 13:30 | A.SULAMERICANA/FLN | 13 x 23 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
011 | 25/09 | 14:45 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 26 x 22 | T-REX/FME TIMBÓ | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
012 | 25/09 | 16:00 | A.SULAMERICANA/FLN | 13 x 30 | ACRIHF/FME CRICIUMA | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
013 | 25/09 | 17:15 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 29 x 9 | T-REX/FME TIMBÓ | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
014 | 25/09 | 18:30 | ACRIHF/FME CRICIUMA | 21 x 13 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
015 | 26/09 | 08:30 | T-REX/FME TIMBÓ | 18 x 17 | A.SULAMERICANA/FLN | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
016 | 26/09 | 09:45 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | 22 x 15 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
017 | 26/09 | 11:00 | T-REX/FME TIMBÓ | 11 x 30 | ACRIHF/FME CRICIUMA | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
018 | 26/09 | 13:30 | ADHJ/SECEL/BOA FORMA | 12 x 20 | A.SULAMERICANA/FLN | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
019 | 26/09 | 14:45 | ACRIHF/FME CRICIUMA | 16 x 19 | FMEBC/UNIAVAN/BALCAM | Ginásio da Barra - Multieventos Hamilton Linhares Cruz |
FINAIS SÉRIE PRATA |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 09/10 | 09:00 | HANDLAGES | 16 x 18 | BARRA VELHA/FUNTEC | GINÁSIO DA UNIPLAC |
021 | 09/10 | 10:15 | ASHA/SAUDADES | 21 x 20 | POWERHAND/COL.VISÃO | GINÁSIO DA UNIPLAC |
022 | 09/10 | 14:00 | POWERHAND/COL.VISÃO | 17 x 11 | HANDLAGES | GINÁSIO DA UNIPLAC |
023 | 09/10 | 15:15 | BARRA VELHA/FUNTEC | 19 x 19 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO DA UNIPLAC |
024 | 09/10 | 16:45 | POWERHAND/COL.VISÃO | 22 x 14 | BARRA VELHA/FUNTEC | GINÁSIO DA UNIPLAC |
025 | 09/10 | 18:00 | HANDLAGES | 17 x 21 | ASHA/SAUDADES | GINÁSIO DA UNIPLAC |